Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 3.liga, Juh, muži 2018/2019
Úspešnosť v dvojhrách: Základná časť
Od 100%(44) do 40%(17,6) zápasov
Od 40%(17,6) do 0%(0) zápasov
Por. | Hráč | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kováč Zoltán | SO-ZŠ MIHRA Bracovce A | 34 | 30 | 4 | 88.24 |
2 | Szücs Róbert | TTC Vojany Tigers A | 42 | 33 | 9 | 78.57 |
3 | Hospodár Juraj | SO-ZŠ MIHRA Bracovce A | 44 | 34 | 10 | 77.27 |
4 | Rindoš Miroslav | STO Košické Olšany A | 43 | 33 | 10 | 76.74 |
5 | Štim Ján st. | MKST Veľké Kapušany B | 44 | 33 | 11 | 75.00 |
6 | Ivan Michal | SO-ZŠ MIHRA Bracovce A | 40 | 29 | 11 | 72.50 |
7 | Maskaľ Peter | TJ Čečehov A | 43 | 31 | 12 | 72.09 |
8 | Nagy Attila | OKST Somotor A | 43 | 31 | 12 | 72.09 |
9 | Kóbori Pavol | TTC Vojany Tigers A | 42 | 30 | 12 | 71.43 |
10 | Ujhelyi Miloš | TJ Čečehov A | 35 | 25 | 10 | 71.43 |
11 | Melikant Lukáš | TJ Čečehov A | 43 | 29 | 14 | 67.44 |
12 | Treščo Štefan | SO-ZŠ MIHRA Bracovce A | 43 | 29 | 14 | 67.44 |
13 | Terezka Rastislav | TJ Čečehov A | 39 | 26 | 13 | 66.67 |
14 | Nagyidai Ladislav | SO TJ Čičarovce A | 44 | 29 | 15 | 65.91 |
15 | Krištof Florián | MKST Veľké Kapušany B | 44 | 28 | 16 | 63.64 |
16 | Kovács Zoltán | MKST Veľké Kapušany B | 38 | 24 | 14 | 63.16 |
17 | Gúth Joachim | STO Košické Olšany A | 35 | 22 | 13 | 62.86 |
18 | Štim Ján ml. | MKST Veľké Kapušany B | 36 | 22 | 14 | 61.11 |
19 | Filkorn Gejza | SŠK Poproč A | 20 | 12 | 8 | 60.00 |
20 | Franko Adam | TTC Vojany Tigers A | 32 | 19 | 13 | 59.38 |
21 | Dulič Anatolij | ŠKST Sokol Vojčice B | 27 | 16 | 11 | 59.26 |
22 | Terezková Jana | ŠKST Michalovce C | 20 | 11 | 9 | 55.00 |
23 | Üveges Kristián | SO TJ Čičarovce A | 44 | 24 | 20 | 54.55 |
24 | Kiss Ladislav ml. | SO TJ Malý Kamenec A | 44 | 24 | 20 | 54.55 |
25 | Bača Jerguš | ŠKST Sokol Vojčice B | 31 | 16 | 15 | 51.61 |
26 | Balog Peter | OKST Somotor A | 42 | 21 | 21 | 50.00 |
27 | Novický Oliver | STK Lokomot. Košice A | 28 | 14 | 14 | 50.00 |
28 | Kocur Matúš | SŠK Poproč A | 20 | 10 | 10 | 50.00 |
29 | Molnár Norbert | SO TJ Čičarovce A | 44 | 21 | 23 | 47.73 |
30 | Hrčka Matúš | STK Lokomot. Košice A | 28 | 12 | 16 | 42.86 |
31 | Csanak Zsolt | SO TJ Čičarovce A | 44 | 18 | 26 | 40.91 |
32 | Németh Štefan | STK Lokomot. Košice A | 27 | 11 | 16 | 40.74 |
33 | Balogh Erik | OKST Somotor A | 35 | 14 | 21 | 40.00 |
34 | Franko Július | TTC Vojany Tigers A | 30 | 12 | 18 | 40.00 |
35 | Máté Csaba | SO TJ Malý Kamenec A | 44 | 16 | 28 | 36.36 |
36 | Váradi Béla | SO TJ Malý Kamenec A | 40 | 14 | 26 | 35.00 |
37 | Drabiščák Jozef | ŠKST Sokol Vojčice B | 20 | 7 | 13 | 35.00 |
38 | Czingely Tibor | SO TJ Malý Kamenec A | 44 | 15 | 29 | 34.09 |
39 | Baranišin Jozef | ŠKST Sokol Vojčice B | 27 | 9 | 18 | 33.33 |
40 | Bók Ľudovít | OKST Somotor A | 39 | 12 | 27 | 30.77 |
41 | Žiga Bohuš | STK Lokomot. Košice A | 21 | 6 | 15 | 28.57 |
42 | Tkáč Matej | ŠKST Michalovce C | 32 | 8 | 24 | 25.00 |
43 | Stanický Anton | STO Košické Olšany A | 24 | 6 | 18 | 25.00 |
44 | Terezka Tomáš | ŠKST Michalovce C | 25 | 5 | 20 | 20.00 |
45 | Flegner Rudolf | SŠK Poproč A | 20 | 4 | 16 | 20.00 |
46 | Juhár Patrik | SŠK Poproč A | 20 | 3 | 17 | 15.00 |
47 | Stanislav Ján | STO Košické Olšany A | 23 | 3 | 20 | 13.04 |
48 | Dugas Martin | ŠKST Michalovce C | 34 | 4 | 30 | 11.76 |
49 | Rindoš Vincent | STO Košické Olšany A | 25 | 1 | 24 | 4.00 |
50 | Majcher Daniel | SŠK Poproč A | 20 | 0 | 20 | 0.00 |
Por. | Hráč | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blaško Jozef | ŠKST Michalovce C | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
2 | Soták Ľubomír | ŠKST Michalovce C | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
3 | Baran Jozef | ŠKST Sokol Vojčice B | 16 | 14 | 2 | 87.50 |
4 | Salaky Martin | MKST Veľké Kapušany B | 14 | 12 | 2 | 85.71 |
5 | Hvižďák Ján | ŠKST Michalovce C | 12 | 10 | 2 | 83.33 |
6 | Szabo Dávid | SŠK Poproč A | 12 | 10 | 2 | 83.33 |
7 | Čuri Branislav | SO-ZŠ MIHRA Bracovce A | 10 | 8 | 2 | 80.00 |
8 | Berkeš Andronik | TTC Vojany Tigers A | 16 | 12 | 4 | 75.00 |
9 | Dzelinský Andrej | STK Lokomot. Košice A | 12 | 9 | 3 | 75.00 |
10 | Just Milan | STO Košické Olšany A | 12 | 9 | 3 | 75.00 |
11 | Palušek Samuel | STK Lokomot. Košice A | 8 | 6 | 2 | 75.00 |
12 | Habura Róbert | TJ Čečehov A | 8 | 6 | 2 | 75.00 |
13 | Jakubu Ján | ŠKST Michalovce C | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
14 | Dzelinská Júlia | STK Lokomot. Košice A | 8 | 5 | 3 | 62.50 |
15 | Maskaľ Eduard | ŠKST Michalovce C | 12 | 6 | 6 | 50.00 |
16 | Tóth Szabolcs | SO TJ Malý Kamenec A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
17 | Petrík Filip | ŠKST Sokol Vojčice B | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
18 | Červenák Viliam | SO-ZŠ MIHRA Bracovce A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
19 | Petričko Milan | SŠK Poproč A | 16 | 6 | 10 | 37.50 |
20 | Ujhelyi František | ŠKST Sokol Vojčice B | 11 | 4 | 7 | 36.36 |
21 | Mihok Jozef | ŠKST Sokol Vojčice B | 12 | 4 | 8 | 33.33 |
22 | Vranay Michal | STK Lokomot. Košice A | 16 | 4 | 12 | 25.00 |
23 | Majcher Slavomír | SŠK Poproč A | 8 | 2 | 6 | 25.00 |
24 | Šinkárová Monika | ŠKST Michalovce C | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
25 | Lugoš Peter | ŠKST Michalovce C | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
26 | Lukáč Jozef | TTC Vojany Tigers A | 7 | 1 | 6 | 14.29 |
27 | Gumáň Martin | SŠK Poproč A | 16 | 2 | 14 | 12.50 |
28 | Duck Hong Than | SŠK Poproč A | 8 | 1 | 7 | 12.50 |
29 | Ivaň Jozef | ŠKST Sokol Vojčice B | 16 | 1 | 15 | 6.25 |
30 | Knoblich Kristián | ŠKST Michalovce C | 12 | 0 | 12 | 0.00 |
31 | Harčarik Miroslav | SŠK Poproč A | 12 | 0 | 12 | 0.00 |
32 | Gánoczi Gabriel | OKST Somotor A | 8 | 0 | 8 | 0.00 |
33 | Hiľovský Jaroslav | STO Košické Olšany A | 6 | 0 | 6 | 0.00 |
34 | Sopko Silvester | OKST Somotor A | 5 | 0 | 5 | 0.00 |
35 | Piňko Marián | ŠKST Sokol Vojčice B | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
36 | Porubänová Nina | STK Lokomot. Košice A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
37 | Kocur Milan | SŠK Poproč A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
38 | Gerboc Ján | TJ Čečehov A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
39 | Bača Róland | STK Lokomot. Košice A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
40 | Bačenková Nataša | STK Lokomot. Košice A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
41 | Poľačok Miroslav | ŠKST Sokol Vojčice B | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
42 | Blaško Nikolas | ŠKST Michalovce C | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
43 | Tirpák Patrik | STK Lokomot. Košice A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
44 | Dudová Emma | ŠKST Michalovce C | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
45 | Krajnyik Zsolt | TTC Vojany Tigers A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
46 | Hrabovský Miroslav | SO-ZŠ MIHRA Bracovce A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
47 | Molnár Ladislav | TTC Vojany Tigers A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
Úspešnosť v dvojhrách: O 1. - 6. miesto
Od 100%(40) do 40%(16) zápasov
Od 40%(16) do 0%(0) zápasov
Por. | Hráč | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szücs Róbert | TTC Vojany Tigers A | 40 | 34 | 6 | 85.00 |
2 | Kováč Zoltán | SO-ZŠ MIHRA Bracovce A | 28 | 22 | 6 | 78.57 |
3 | Kovács Zoltán | MKST Veľké Kapušany B | 32 | 24 | 8 | 75.00 |
4 | Štim Ján st. | MKST Veľké Kapušany B | 27 | 19 | 8 | 70.37 |
5 | Treščo Štefan | SO-ZŠ MIHRA Bracovce A | 40 | 28 | 12 | 70.00 |
6 | Ujhelyi Miloš | TJ Čečehov A | 36 | 25 | 11 | 69.44 |
7 | Hospodár Juraj | SO-ZŠ MIHRA Bracovce A | 36 | 24 | 12 | 66.67 |
8 | Molnár Norbert | SO TJ Čičarovce A | 40 | 25 | 15 | 62.50 |
9 | Melikant Lukáš | TJ Čečehov A | 36 | 22 | 14 | 61.11 |
10 | Krištof Florián | MKST Veľké Kapušany B | 36 | 22 | 14 | 61.11 |
11 | Nagy Attila | OKST Somotor A | 32 | 19 | 13 | 59.38 |
12 | Štim Ján ml. | MKST Veľké Kapušany B | 33 | 18 | 15 | 54.55 |
13 | Ivan Michal | SO-ZŠ MIHRA Bracovce A | 36 | 19 | 17 | 52.78 |
14 | Franko Adam | TTC Vojany Tigers A | 36 | 19 | 17 | 52.78 |
15 | Maskaľ Peter | TJ Čečehov A | 39 | 20 | 19 | 51.28 |
16 | Terezka Rastislav | TJ Čečehov A | 40 | 20 | 20 | 50.00 |
17 | Čuri Branislav | SO-ZŠ MIHRA Bracovce A | 16 | 8 | 8 | 50.00 |
18 | Kóbori Pavol | TTC Vojany Tigers A | 37 | 18 | 19 | 48.65 |
19 | Balogh Erik | OKST Somotor A | 40 | 19 | 21 | 47.50 |
20 | Nagyidai Ladislav | SO TJ Čičarovce A | 36 | 15 | 21 | 41.67 |
21 | Üveges Kristián | SO TJ Čičarovce A | 28 | 10 | 18 | 35.71 |
22 | Balog Peter | OKST Somotor A | 36 | 10 | 26 | 27.78 |
23 | Csanak Zsolt | SO TJ Čičarovce A | 20 | 4 | 16 | 20.00 |
24 | Bók Ľudovít | OKST Somotor A | 36 | 7 | 29 | 19.44 |
25 | Franko Július | TTC Vojany Tigers A | 31 | 6 | 25 | 19.35 |
26 | Molnár Ján | SO TJ Čičarovce A | 32 | 2 | 30 | 6.25 |
Por. | Hráč | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riebesam Nórbert | TJ Čečehov A | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
2 | Berkeš Andronik | TTC Vojany Tigers A | 11 | 7 | 4 | 63.64 |
3 | Salaky Martin | MKST Veľké Kapušany B | 12 | 6 | 6 | 50.00 |
4 | Krajnyik Zsolt | TTC Vojany Tigers A | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
5 | Sopko Silvester | OKST Somotor A | 8 | 2 | 6 | 25.00 |
6 | Kondáš Peter | TJ Čečehov A | 8 | 2 | 6 | 25.00 |
7 | Krištof Valentín | MKST Veľké Kapušany B | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
8 | Sabo Pavol | MKST Veľké Kapušany B | 10 | 1 | 9 | 10.00 |
9 | Vargovčik Erik | MKST Veľké Kapušany B | 6 | 0 | 6 | 0.00 |
10 | Lengyel Csaba | SO TJ Čičarovce A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
11 | Nagy Tomáš | OKST Somotor A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
12 | Gánoczi Gabriel | OKST Somotor A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
13 | Molnár Ladislav | TTC Vojany Tigers A | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
14 | Behunčík Ján | SO-ZŠ MIHRA Bracovce A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
15 | Červenák Viliam | SO-ZŠ MIHRA Bracovce A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
Úspešnosť v dvojhrách: O 7. - 12. miesto
Od 100%(40) do 40%(16) zápasov
Od 40%(16) do 0%(0) zápasov
Por. | Hráč | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palušek Samuel | STK Lokomot. Košice A | 16 | 13 | 3 | 81.25 |
2 | Rindoš Miroslav | STO Košické Olšany A | 37 | 27 | 10 | 72.97 |
3 | Kiss Ladislav ml. | SO TJ Malý Kamenec A | 39 | 26 | 13 | 66.67 |
4 | Szabo Dávid | SŠK Poproč A | 27 | 18 | 9 | 66.67 |
5 | Ujhelyi František | ŠKST Sokol Vojčice B | 27 | 17 | 10 | 62.96 |
6 | Drabiščák Jozef | ŠKST Sokol Vojčice B | 35 | 22 | 13 | 62.86 |
7 | Czingely Tibor | SO TJ Malý Kamenec A | 39 | 24 | 15 | 61.54 |
8 | Gúth Joachim | STO Košické Olšany A | 36 | 22 | 14 | 61.11 |
9 | Maskaľ Eduard | ŠKST Michalovce C | 18 | 11 | 7 | 61.11 |
10 | Filkorn Gejza | SŠK Poproč A | 27 | 15 | 12 | 55.56 |
11 | Just Milan | STO Košické Olšany A | 22 | 12 | 10 | 54.55 |
12 | Máté Csaba | SO TJ Malý Kamenec A | 39 | 21 | 18 | 53.85 |
13 | Váradi Béla | SO TJ Malý Kamenec A | 35 | 18 | 17 | 51.43 |
14 | Baranišin Jozef | ŠKST Sokol Vojčice B | 20 | 10 | 10 | 50.00 |
15 | Novický Oliver | STK Lokomot. Košice A | 16 | 8 | 8 | 50.00 |
16 | Hrčka Matúš | STK Lokomot. Košice A | 28 | 13 | 15 | 46.43 |
17 | Stanický Anton | STO Košické Olšany A | 20 | 8 | 12 | 40.00 |
18 | Bača Jerguš | ŠKST Sokol Vojčice B | 16 | 6 | 10 | 37.50 |
19 | Žiga Bohuš | STK Lokomot. Košice A | 20 | 7 | 13 | 35.00 |
20 | Flegner Rudolf | SŠK Poproč A | 20 | 6 | 14 | 30.00 |
21 | Vranay Michal | STK Lokomot. Košice A | 16 | 3 | 13 | 18.75 |
Por. | Hráč | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šinkár Dmitrij | ŠKST Michalovce C | 12 | 12 | 0 | 100.00 |
2 | Blaško Jozef | ŠKST Michalovce C | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
3 | Dzelinský Andrej | STK Lokomot. Košice A | 8 | 7 | 1 | 87.50 |
4 | Mihok Jozef | ŠKST Sokol Vojčice B | 7 | 6 | 1 | 85.71 |
5 | Baran Jozef | ŠKST Sokol Vojčice B | 12 | 10 | 2 | 83.33 |
6 | Hvižďák Ján | ŠKST Michalovce C | 11 | 9 | 2 | 81.82 |
7 | Zausin Juraj | ŠKST Michalovce C | 10 | 8 | 2 | 80.00 |
8 | Terezková Jana | ŠKST Michalovce C | 14 | 11 | 3 | 78.57 |
9 | Lugoš Peter | ŠKST Michalovce C | 8 | 6 | 2 | 75.00 |
10 | Jakubu Ján | ŠKST Michalovce C | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
11 | Dulič Anatolij | ŠKST Sokol Vojčice B | 15 | 11 | 4 | 73.33 |
12 | Soták Ľubomír | ŠKST Michalovce C | 12 | 6 | 6 | 50.00 |
13 | Tkáč Matej | ŠKST Michalovce C | 10 | 5 | 5 | 50.00 |
14 | Bitóová Michaela | STK Lokomot. Košice A | 8 | 4 | 4 | 50.00 |
15 | Petričko Milan | SŠK Poproč A | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
16 | Tirpák Patrik | STK Lokomot. Košice A | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
17 | Majcher Slavomír | SŠK Poproč A | 15 | 5 | 10 | 33.33 |
18 | Porubänová Nina | STK Lokomot. Košice A | 12 | 4 | 8 | 33.33 |
19 | Terezka Tomáš | ŠKST Michalovce C | 12 | 4 | 8 | 33.33 |
20 | Duck Hong Than | SŠK Poproč A | 12 | 4 | 8 | 33.33 |
21 | Kocur Matúš | SŠK Poproč A | 11 | 3 | 8 | 27.27 |
22 | Poľačok Miroslav | ŠKST Sokol Vojčice B | 12 | 3 | 9 | 25.00 |
23 | Dugas Martin | ŠKST Michalovce C | 12 | 3 | 9 | 25.00 |
24 | Mertens Edgar | ŠKST Michalovce C | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
25 | Németh Štefan | STK Lokomot. Košice A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
26 | Juhár Patrik | SŠK Poproč A | 5 | 1 | 4 | 20.00 |
27 | Stanislav Ján | STO Košické Olšany A | 12 | 2 | 10 | 16.67 |
28 | Hiľovský Jaroslav | STO Košické Olšany A | 14 | 2 | 12 | 14.29 |
29 | Kocur Milan | SŠK Poproč A | 8 | 1 | 7 | 12.50 |
30 | Knoblich Kristián | ŠKST Michalovce C | 13 | 0 | 13 | 0.00 |
31 | Rindoš Vincent | STO Košické Olšany A | 12 | 0 | 12 | 0.00 |
32 | Piňko Marián | ŠKST Sokol Vojčice B | 8 | 0 | 8 | 0.00 |
33 | Bačenková Nataša | STK Lokomot. Košice A | 8 | 0 | 8 | 0.00 |
34 | Ivaň Jozef | ŠKST Sokol Vojčice B | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
35 | Bača Róland | STK Lokomot. Košice A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
36 | Tóth Szabolcs | SO TJ Malý Kamenec A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
37 | Filčák Ivan | STK Lokomot. Košice A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
38 | Gumáň Martin | SŠK Poproč A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
