Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
OSTZ Svidník - 5.liga, muži 2019/2020

Gonos Anton
Mužstvo: | Centrál Svidník |
Narodený: | |
koeficient: | |
Pozn.: |
Základná časť
Domáci | Mužstvo | Hostia | Mužstvo | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Dudáš Andrej | Centrál Svidník D | 3 : 1 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Sviatko Jaroslav | Centrál Svidník D | 3 : 0 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Mikuš Matej | Centrál Svidník D | 3 : 0 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Vasilenko Viliam | Centrál Svidník D | 3 : 0 | |
2 . kolo | 0 /2 | 0 | |||
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Kosť Michal | Centrál Svidník C | 1 : 3 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 0 : 3 | |
3 . kolo | 3 /1 | 3 | |||
Bunda Ján | STMK Stropkov B | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 0 : 3 | |
Bedruň Bohuš | STMK Stropkov B | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 3 : 2 | |
Bedruň Jozef | STMK Stropkov B | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 0 : 3 | |
Tirer Jozef | STMK Stropkov B | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 2 : 3 | |
4 . kolo | 3 /1 | 3 | |||
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Cigan Miroslav | Lužany C | 2 : 3 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Čižmár Filip | Lužany C | 3 : 0 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Michalko Martin | Lužany C | 3 : 0 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Tomko Ľuboš | Lužany C | 3 : 1 | |
5 . kolo | 3 /1 | 3 | |||
Antoš Ján | Brusnica A | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 0 : 3 | |
Čabala Jaroslav | Brusnica A | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 3 : 0 | |
Fečko Michal | Brusnica A | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 0 : 3 | |
Antoš Ľubomír | Brusnica A | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 2 : 3 | |
6 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Medvec Viktor | Vyšný Hrabovec A | 3 : 0 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Medvec Martin ml. | Vyšný Hrabovec A | 3 : 0 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Staničar Ján | Vyšný Hrabovec A | 3 : 1 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Kapa Radoslav | Vyšný Hrabovec A | 3 : 0 | |
7 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Dančišin Ján | Radoma A | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 0 : 3 | |
Šafranko Jozef | Radoma A | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 2 : 3 | |
Baran Matej | Radoma A | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 2 : 3 | |
Demjanovič Frederik | Radoma A | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 0 : 3 | |
8 . kolo | 2 /2 | 2 | |||
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Harvilko Marián | Staškovce A | 3 : 0 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Gojdič Peter | Staškovce A | 2 : 3 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Kočiš Eduard | Staškovce A | 3 : 1 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Maliňák Martin | Staškovce A | 0 : 3 | |
10 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Harmada Marián | STMK Stropkov C | 3 : 0 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Pašeň Jozef | STMK Stropkov C | 3 : 0 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Regrut Oliver | STMK Stropkov C | 3 : 0 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Mulik Ondrej | STMK Stropkov C | 3 : 0 | |
12 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Vasilenko Viliam | Centrál Svidník D | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 0 : 3 | |
Mikuš Matej | Centrál Svidník D | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 2 : 3 | |
Martinec Marián | Centrál Svidník D | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 0 : 3 | |
Mindoš Sergej | Centrál Svidník D | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 0 : 3 | |
13 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Kosť Michal | Centrál Svidník C | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 1 : 3 | |
Kostelník Michal | Centrál Svidník C | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 1 : 3 | |
Olijar Stanislav | Centrál Svidník C | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 0 : 3 | |
Vasiľ Mikuláš | Centrál Svidník C | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 0 : 3 | |
14 . kolo | 3 /1 | 3 | |||
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Tirer Jozef | STMK Stropkov B | 3 : 1 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Bedruň Bohuš | STMK Stropkov B | 3 : 1 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Bedruň Jozef | STMK Stropkov B | 2 : 3 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Polivčak Dávid | STMK Stropkov B | 3 : 0 | |
15 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Cigan Miroslav | Lužany C | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 1 : 3 | |
Gdovin Marian | Lužany C | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 2 : 3 | |
Tomko Ľuboš | Lužany C | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 2 : 3 | |
Michalko Martin | Lužany C | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 1 : 3 | |
16 . kolo | 3 /1 | 3 | |||
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Štefanišin Jozef | Brusnica A | 3 : 1 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Fečko Michal | Brusnica A | 0 : 3 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Zajaroš Ľuboš | Brusnica A | 3 : 0 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Antoš Ľubomír | Brusnica A | 3 : 1 | |
17 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Staničar Ján | Vyšný Hrabovec A | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 1 : 3 | |
Medvec Viktor | Vyšný Hrabovec A | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 0 : 3 | |
Kapa Radoslav | Vyšný Hrabovec A | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 0 : 3 | |
Medvec Martin ml. | Vyšný Hrabovec A | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 0 : 3 | |
18 . kolo | 2 /2 | 2 | |||
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Hrušč Milan | Radoma A | 0 : 3 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Šafranko Jozef | Radoma A | 2 : 3 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Baran Matej | Radoma A | 3 : 1 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Dančišin Ján | Radoma A | 3 : 1 | |
19 . kolo | 2 /2 | 2 | |||
Kočiš Eduard | Staškovce A | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 0 : 3 | |
Harvilko Marián | Staškovce A | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 3 : 1 | |
Hrušč Milan st. | Staškovce A | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 2 : 3 | |
Gojdič Peter | Staškovce A | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 3 : 0 | |
Základná časť - sumarizácia | |||||
Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | ||
66 | 53 | 13 | 80.30 |
