Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
OSTZ Svidník - 5.liga, muži 2019/2020

Kosár Ján
Mužstvo: | Centrál Svidník |
Narodený: | |
koeficient: | |
Pozn.: |
Základná časť
Domáci | Mužstvo | Hostia | Mužstvo | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Vavrek Rudolf | Lužany D | 3 : 0 | |
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Gdovin Milan | Lužany D | 3 : 0 | |
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Gdovin Slavomír | Lužany D | 3 : 2 | |
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Pavlik Roman | Lužany D | 3 : 0 | |
2 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Vasilenko Vladislav | Centrál Svidník B | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 1 : 3 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 0 : 3 | |
Nemec Milan | Centrál Svidník B | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 1 : 3 | |
Antoš Juraj | Centrál Svidník B | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 1 : 3 | |
3 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Vasilenko Viliam | Centrál Svidník D | 3 : 0 | |
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Dudáš Andrej | Centrál Svidník D | 3 : 0 | |
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Lišivka Patrik | Centrál Svidník D | 3 : 0 | |
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Gergeľ Jakub | Centrál Svidník D | 3 : 0 | |
4 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Bunda Ján | STMK Stropkov B | 3 : 0 | |
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Bedruň Jozef | STMK Stropkov B | 3 : 1 | |
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Bedruň Bohuš | STMK Stropkov B | 3 : 0 | |
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Polivčak Dávid | STMK Stropkov B | 3 : 0 | |
5 . kolo | 3 /1 | 3 | |||
Michalko Martin | Lužany C | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 1 : 3 | |
Čižmár Filip | Lužany C | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 0 : 3 | |
Tomko Ľuboš | Lužany C | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 3 : 1 | |
Cigan Miroslav | Lužany C | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 2 : 3 | |
6 . kolo | 3 /1 | 3 | |||
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Fečko Michal | Brusnica A | 3 : 0 | |
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Antoš Ľubomír | Brusnica A | 3 : 1 | |
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Štefanišin Jozef | Brusnica A | 2 : 3 | |
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Antoš Ján | Brusnica A | 3 : 0 | |
7 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Medvec Martin ml. | Vyšný Hrabovec A | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 1 : 3 | |
Medvec Viktor | Vyšný Hrabovec A | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 0 : 3 | |
Staničar Ján | Vyšný Hrabovec A | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 0 : 3 | |
Kapa Radoslav | Vyšný Hrabovec A | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 0 : 3 | |
8 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Pavlišin Ľubomír | Radoma A | 3 : 0 | |
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Hrušč Milan | Radoma A | 3 : 0 | |
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Šafranko Jozef | Radoma A | 3 : 1 | |
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Baran Matej | Radoma A | 3 : 0 | |
9 . kolo | 2 /2 | 2 | |||
Harvilko Marián | Staškovce A | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 1 : 3 | |
Gojdič Peter | Staškovce A | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 3 : 2 | |
Kočiš Eduard | Staškovce A | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 3 : 2 | |
Maliňák Martin | Staškovce A | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 1 : 3 | |
11 . kolo | 2 /2 | 2 | |||
Mulik Ondrej | STMK Stropkov C | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 3 : 2 | |
Harmada Marián | STMK Stropkov C | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 1 : 3 | |
Mihok Viliam | STMK Stropkov C | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 1 : 3 | |
Pašeň Jozef | STMK Stropkov C | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 3 : 1 | |
12 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Vavrek Rudolf | Lužany D | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 0 : 3 | |
Gdovin Slavomír | Lužany D | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 1 : 3 | |
Cigán Kristián | Lužany D | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 0 : 3 | |
Rozkoš Pavol | Lužany D | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 1 : 3 | |
13 . kolo | 2 /0 | 2 | |||
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Vasilenko Vladislav | Centrál Svidník B | 3 : 0 | |
Kosár Ján | Centrál Svidník C | 3 : 0 wo | |||
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Kriško Lukáš | Centrál Svidník B | 3 : 1 | |
14 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Martinec Marián | Centrál Svidník D | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 0 : 3 | |
Mindoš Sergej | Centrál Svidník D | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 0 : 3 | |
Dudáš Andrej | Centrál Svidník D | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 0 : 3 | |
Vasilenko Viliam | Centrál Svidník D | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 0 : 3 | |
15 . kolo | 3 /0 | 3 | |||
Bedruň Jozef | STMK Stropkov B | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 0 : 3 | |
Polivčak Dávid | STMK Stropkov B | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 1 : 3 | |
Bunda Ján | STMK Stropkov B | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 0 : 3 | |
17 . kolo | 2 /2 | 2 | |||
Antoš Ján | Brusnica A | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 3 : 1 | |
Bačišin Damián | Brusnica A | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 0 : 3 | |
Antoš Ľubomír | Brusnica A | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 3 : 2 | |
Štefanišin Jozef | Brusnica A | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 1 : 3 | |
18 . kolo | 2 /0 | 2 | |||
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Staničar Ján | Vyšný Hrabovec A | 3 : 0 | |
Kosár Ján | Centrál Svidník C | Kapa Radoslav | Vyšný Hrabovec A | 3 : 0 | |
19 . kolo | 4 /0 | 4 | |||
Šafranko Jozef | Radoma A | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 0 : 3 | |
Hrušč Milan | Radoma A | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 0 : 3 | |
Dančišin Ján | Radoma A | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 0 : 3 | |
Baran Matej | Radoma A | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 2 : 3 | |
Základná časť - sumarizácia | |||||
Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | ||
63 | 55 | 8 | 87.30 |
