Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
OSTZ Svidník - 5.liga, muži 2019/2020

Maliňák Martin
Mužstvo: | Staškovce |
Narodený: | |
koeficient: | |
Pozn.: |
Základná časť
Domáci | Mužstvo | Hostia | Mužstvo | Výsledok | Body |
---|---|---|---|---|---|
1 . kolo | 2 /2 | 2 | |||
Fečko Michal | Brusnica A | Maliňák Martin | Staškovce A | 3 : 0 | |
Čabala Jaroslav | Brusnica A | Maliňák Martin | Staškovce A | 0 : 3 | |
Antoš Ľubomír | Brusnica A | Maliňák Martin | Staškovce A | 2 : 3 | |
Štefanišin Jozef | Brusnica A | Maliňák Martin | Staškovce A | 3 : 1 | |
2 . kolo | 3 /0 | 3 | |||
Maliňák Martin | Staškovce A | Staničar Ján | Vyšný Hrabovec A | 3 : 1 | |
Maliňák Martin | Staškovce A | Medvec Viktor | Vyšný Hrabovec A | 3 : 1 | |
Maliňák Martin | Staškovce A | Medvec Martin ml. | Vyšný Hrabovec A | 3 : 0 | |
3 . kolo | 1 /0 | 1 | |||
Dančišin Ján | Radoma A | Maliňák Martin | Staškovce A | 1 : 3 | |
8 . kolo | 3 /1 | 3 | |||
Nemec Milan | Centrál Svidník B | Maliňák Martin | Staškovce A | 3 : 0 | |
Kriško Lukáš | Centrál Svidník B | Maliňák Martin | Staškovce A | 0 : 3 | |
Vasilenko Vladislav | Centrál Svidník B | Maliňák Martin | Staškovce A | 1 : 3 | |
Gonos Anton | Centrál Svidník B | Maliňák Martin | Staškovce A | 0 : 3 | |
9 . kolo | 2 /2 | 2 | |||
Maliňák Martin | Staškovce A | Petrík Milan | Centrál Svidník C | 3 : 1 | |
Maliňák Martin | Staškovce A | Kostelník Michal | Centrál Svidník C | 1 : 3 | |
Maliňák Martin | Staškovce A | Olijar Stanislav | Centrál Svidník C | 3 : 0 | |
Maliňák Martin | Staškovce A | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 1 : 3 | |
10 . kolo | 1 /2 | 1 | |||
Polivčak Dávid | STMK Stropkov B | Maliňák Martin | Staškovce A | 3 : 0 | |
Bunda Ján | STMK Stropkov B | Maliňák Martin | Staškovce A | 2 : 3 | |
Bedruň Bohuš | STMK Stropkov B | Maliňák Martin | Staškovce A | 3 : 0 | |
17 . kolo | 1 /1 | 1 | |||
Maliňák Martin | Staškovce A | Mihok Viliam | STMK Stropkov C | 1 : 3 | |
Maliňák Martin | Staškovce A | Harmada Marián | STMK Stropkov C | 3 : 1 | |
Základná časť - sumarizácia | |||||
Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | ||
21 | 13 | 8 | 61.90 |
