Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
OSTZ Svidník - 5.liga, muži 2019/2020
Úspešnosť v štvorhrách: Základná časť
Od 100%(18) do 50%(9) zápasov
Od 50%(9) do 0%(0) zápasov
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoš Juraj | Centrál Svidník B | 13 | 13 | 0 | 100.00 |
2 | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 14 | 13 | 1 | 92.86 |
3 | Nemec Milan | Centrál Svidník B | 14 | 13 | 1 | 92.86 |
4 | Cigan Miroslav | Lužany C | 12 | 10 | 2 | 83.33 |
5 | Hrušč Milan st. | Staškovce A | 12 | 10 | 2 | 83.33 |
6 | Antoš Ľubomír | Brusnica A | 16 | 13 | 3 | 81.25 |
7 | Kočiš Eduard | Staškovce A | 16 | 12 | 4 | 75.00 |
8 | Štefanišin Jozef | Brusnica A | 12 | 9 | 3 | 75.00 |
9 | Harvilko Marián | Staškovce A | 12 | 9 | 3 | 75.00 |
10 | Gojdič Peter | Staškovce A | 15 | 11 | 4 | 73.33 |
11 | Gdovin Marian | Lužany C | 11 | 8 | 3 | 72.73 |
12 | Polivčak Dávid | STMK Stropkov B | 15 | 10 | 5 | 66.67 |
13 | Kosť Michal | Centrál Svidník C | 12 | 8 | 4 | 66.67 |
14 | Tirer Jozef | STMK Stropkov B | 9 | 6 | 3 | 66.67 |
15 | Kurečko Miroslav st. | Centrál Svidník C | 9 | 6 | 3 | 66.67 |
16 | Bedruň Bohuš | STMK Stropkov B | 17 | 11 | 6 | 64.71 |
17 | Kostelník Michal | Centrál Svidník C | 17 | 11 | 6 | 64.71 |
18 | Tomko Ľuboš | Lužany C | 15 | 9 | 6 | 60.00 |
19 | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 17 | 10 | 7 | 58.82 |
20 | Gdovin Slavomír | Lužany D | 16 | 9 | 7 | 56.25 |
21 | Vasilenko Vladislav | Centrál Svidník B | 9 | 5 | 4 | 55.56 |
22 | Bedruň Jozef | STMK Stropkov B | 17 | 9 | 8 | 52.94 |
23 | Vavrek Rudolf | Lužany D | 16 | 8 | 8 | 50.00 |
24 | Mihok Viliam | STMK Stropkov C | 16 | 8 | 8 | 50.00 |
25 | Pašeň Jozef | STMK Stropkov C | 17 | 8 | 9 | 47.06 |
26 | Antoš Ján | Brusnica A | 17 | 8 | 9 | 47.06 |
27 | Medvec Viktor | Vyšný Hrabovec A | 15 | 7 | 8 | 46.67 |
28 | Čižmár Filip | Lužany C | 13 | 6 | 7 | 46.15 |
29 | Bačišin Damián | Brusnica A | 9 | 4 | 5 | 44.44 |
30 | Mikuš Matej | Centrál Svidník D | 9 | 4 | 5 | 44.44 |
31 | Bunda Ján | STMK Stropkov B | 12 | 5 | 7 | 41.67 |
32 | Baran Matej | Radoma A | 17 | 7 | 10 | 41.18 |
33 | Mulik Ondrej | STMK Stropkov C | 15 | 5 | 10 | 33.33 |
34 | Šafranko Jozef | Radoma A | 12 | 4 | 8 | 33.33 |
35 | Dančišin Ján | Radoma A | 9 | 3 | 6 | 33.33 |
36 | Harmada Marián | STMK Stropkov C | 16 | 5 | 11 | 31.25 |
37 | Hrušč Milan | Radoma A | 13 | 4 | 9 | 30.77 |
38 | Medvec Martin ml. | Vyšný Hrabovec A | 10 | 3 | 7 | 30.00 |
39 | Rozkoš Pavol | Lužany D | 14 | 4 | 10 | 28.57 |
40 | Kapa Radoslav | Vyšný Hrabovec A | 16 | 4 | 12 | 25.00 |
41 | Cigán Kristián | Lužany D | 9 | 2 | 7 | 22.22 |
42 | Pavlišin Ľubomír | Radoma A | 9 | 2 | 7 | 22.22 |
43 | Vasilenko Viliam | Centrál Svidník D | 15 | 2 | 13 | 13.33 |
44 | Dudáš Andrej | Centrál Svidník D | 15 | 2 | 13 | 13.33 |
45 | Staničar Ján | Vyšný Hrabovec A | 17 | 2 | 15 | 11.76 |
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartko Peter | Centrál Svidník C | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
2 | Stránsky Ján | Staškovce A | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
3 | Stránsky Adam | Staškovce A | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
4 | Štekla Juraj | Lužany C | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
5 | Maliňák Rasťo | Staškovce A | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
6 | Michľovič Ladislav | Staškovce A | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
7 | Adler Sebastian | STMK Stropkov B | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
8 | Čabala Jaroslav | Brusnica A | 6 | 5 | 1 | 83.33 |
9 | Goč Jozef ml. | Vyšný Hrabovec A | 5 | 4 | 1 | 80.00 |
10 | Časár Ján | Vyšný Hrabovec A | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
11 | Kriško Lukáš | Centrál Svidník B | 7 | 4 | 3 | 57.14 |
12 | Sviatko Jaroslav | Centrál Svidník D | 8 | 4 | 4 | 50.00 |
13 | Maliňák Martin | Staškovce A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
14 | Kurila Timotej | Staškovce A | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
15 | Maliňak Damián | Staškovce A | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
16 | Kosár Ľuboš | Centrál Svidník C | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
17 | Čipčovsky Samuel | Centrál Svidník B | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
18 | Michalko Martin | Lužany C | 7 | 3 | 4 | 42.86 |
19 | Fečko Michal | Brusnica A | 7 | 3 | 4 | 42.86 |
20 | Gdovin Milan | Lužany D | 5 | 2 | 3 | 40.00 |
21 | Olijar Stanislav | Centrál Svidník C | 5 | 2 | 3 | 40.00 |
22 | Petrík Milan | Centrál Svidník C | 6 | 2 | 4 | 33.33 |
23 | Breznoščak Mário | Centrál Svidník B | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
24 | Pavlik Roman | Lužany D | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
25 | Tomko Roman | Lužany C | 5 | 1 | 4 | 20.00 |
26 | Mindoš Sergej | Centrál Svidník D | 7 | 0 | 7 | 0.00 |
27 | Gergeľ Jakub | Centrál Svidník D | 6 | 0 | 6 | 0.00 |
28 | Lišivka Patrik | Centrál Svidník D | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
29 | Šraga Šimon | Radoma A | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
30 | Holinga Milan | Lužany C | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
31 | Grešlik Michal | STMK Stropkov C | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
32 | Martinec Marián | Centrál Svidník D | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
33 | Rokyta Filip | Radoma A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
34 | Regrut Oliver | STMK Stropkov C | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
35 | Juhas Rudolf | Radoma A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
36 | Cigan Martin | Lužany D | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
37 | Zajaroš Ľuboš | Brusnica A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
38 | Baláž Filip | STMK Stropkov B | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
39 | Maliňak Samuel | Staškovce A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
40 | Demjanovič Frederik | Radoma A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
