Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
OSTZ Svidník - 5.liga, muži 2019/2020
Úspešnosť v dvojhrách: Základná časť
Od 100%(72) do 40%(28,8) zápasov
Od 40%(28,8) do 0%(0) zápasov
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemec Milan | Centrál Svidník B | 56 | 52 | 4 | 92.86 |
2 | Gojdič Peter | Staškovce A | 58 | 51 | 7 | 87.93 |
3 | Kurečko Miroslav st. | Centrál Svidník C | 41 | 36 | 5 | 87.80 |
4 | Kosár Ján | Centrál Svidník C | 63 | 55 | 8 | 87.30 |
5 | Gdovin Marian | Lužany C | 41 | 34 | 7 | 82.93 |
6 | Gonos Anton | Centrál Svidník B | 66 | 53 | 13 | 80.30 |
7 | Kostelník Michal | Centrál Svidník C | 69 | 55 | 14 | 79.71 |
8 | Mulik Ondrej | STMK Stropkov C | 58 | 45 | 13 | 77.59 |
9 | Antoš Juraj | Centrál Svidník B | 49 | 38 | 11 | 77.55 |
10 | Bedruň Jozef | STMK Stropkov B | 68 | 49 | 19 | 72.06 |
11 | Štefanišin Jozef | Brusnica A | 46 | 33 | 13 | 71.74 |
12 | Hrušč Milan st. | Staškovce A | 42 | 30 | 12 | 71.43 |
13 | Kočiš Eduard | Staškovce A | 67 | 47 | 20 | 70.15 |
14 | Tomko Ľuboš | Lužany C | 59 | 41 | 18 | 69.49 |
15 | Hrušč Milan | Radoma A | 52 | 35 | 17 | 67.31 |
16 | Bedruň Bohuš | STMK Stropkov B | 68 | 45 | 23 | 66.18 |
17 | Cigan Miroslav | Lužany C | 47 | 31 | 16 | 65.96 |
18 | Harvilko Marián | Staškovce A | 43 | 28 | 15 | 65.12 |
19 | Polivčak Dávid | STMK Stropkov B | 60 | 39 | 21 | 65.00 |
20 | Baran Matej | Radoma A | 67 | 42 | 25 | 62.69 |
21 | Šafranko Jozef | Radoma A | 56 | 35 | 21 | 62.50 |
22 | Kosť Michal | Centrál Svidník C | 32 | 20 | 12 | 62.50 |
23 | Olijar Stanislav | Centrál Svidník C | 32 | 20 | 12 | 62.50 |
24 | Pašeň Jozef | STMK Stropkov C | 67 | 41 | 26 | 61.19 |
25 | Antoš Ľubomír | Brusnica A | 64 | 38 | 26 | 59.38 |
26 | Mihok Viliam | STMK Stropkov C | 64 | 37 | 27 | 57.81 |
27 | Tirer Jozef | STMK Stropkov B | 30 | 16 | 14 | 53.33 |
28 | Petrík Milan | Centrál Svidník C | 34 | 17 | 17 | 50.00 |
29 | Fečko Michal | Brusnica A | 34 | 17 | 17 | 50.00 |
30 | Cigán Kristián | Lužany D | 39 | 19 | 20 | 48.72 |
31 | Vasilenko Vladislav | Centrál Svidník B | 63 | 29 | 34 | 46.03 |
32 | Rozkoš Pavol | Lužany D | 59 | 26 | 33 | 44.07 |
33 | Mikuš Matej | Centrál Svidník D | 35 | 15 | 20 | 42.86 |
34 | Bunda Ján | STMK Stropkov B | 53 | 21 | 32 | 39.62 |
35 | Gdovin Slavomír | Lužany D | 58 | 22 | 36 | 37.93 |
36 | Kriško Lukáš | Centrál Svidník B | 34 | 12 | 22 | 35.29 |
37 | Harmada Marián | STMK Stropkov C | 64 | 22 | 42 | 34.38 |
38 | Sviatko Jaroslav | Centrál Svidník D | 36 | 11 | 25 | 30.56 |
39 | Kapa Radoslav | Vyšný Hrabovec A | 64 | 18 | 46 | 28.13 |
40 | Vavrek Rudolf | Lužany D | 61 | 17 | 44 | 27.87 |
41 | Antoš Ján | Brusnica A | 55 | 15 | 40 | 27.27 |
42 | Čižmár Filip | Lužany C | 50 | 13 | 37 | 26.00 |
43 | Medvec Viktor | Vyšný Hrabovec A | 64 | 16 | 48 | 25.00 |
44 | Pavlišin Ľubomír | Radoma A | 37 | 9 | 28 | 24.32 |
45 | Michalko Martin | Lužany C | 33 | 8 | 25 | 24.24 |
46 | Dudáš Andrej | Centrál Svidník D | 54 | 13 | 41 | 24.07 |
47 | Staničar Ján | Vyšný Hrabovec A | 68 | 13 | 55 | 19.12 |
48 | Dančišin Ján | Radoma A | 39 | 7 | 32 | 17.95 |
49 | Bačišin Damián | Brusnica A | 36 | 5 | 31 | 13.89 |
50 | Medvec Martin ml. | Vyšný Hrabovec A | 44 | 6 | 38 | 13.64 |
51 | Vasilenko Viliam | Centrál Svidník D | 53 | 7 | 46 | 13.21 |
52 | Mindoš Sergej | Centrál Svidník D | 33 | 2 | 31 | 6.06 |
Por. | Hráč|Hráči | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler Sebastian | STMK Stropkov B | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
2 | Michľovič Ladislav | Staškovce A | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
3 | Goč Jozef ml. | Vyšný Hrabovec A | 20 | 15 | 5 | 75.00 |
4 | Maliňák Martin | Staškovce A | 21 | 13 | 8 | 61.90 |
5 | Maliňák Rasťo | Staškovce A | 5 | 3 | 2 | 60.00 |
6 | Časár Ján | Vyšný Hrabovec A | 12 | 7 | 5 | 58.33 |
7 | Kosár Ľuboš | Centrál Svidník C | 12 | 7 | 5 | 58.33 |
8 | Čabala Jaroslav | Brusnica A | 22 | 11 | 11 | 50.00 |
9 | Kurila Timotej | Staškovce A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
10 | Maliňak Samuel | Staškovce A | 7 | 3 | 4 | 42.86 |
11 | Grešlik Michal | STMK Stropkov C | 11 | 4 | 7 | 36.36 |
12 | Štekla Juraj | Lužany C | 6 | 2 | 4 | 33.33 |
13 | Gdovin Milan | Lužany D | 28 | 8 | 20 | 28.57 |
14 | Tomko Roman | Lužany C | 23 | 6 | 17 | 26.09 |
15 | Breznoščak Mário | Centrál Svidník B | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
16 | Holinga Milan | Lužany C | 9 | 2 | 7 | 22.22 |
17 | Baláž Filip | STMK Stropkov B | 5 | 1 | 4 | 20.00 |
18 | Maliňak Damián | Staškovce A | 14 | 2 | 12 | 14.29 |
19 | Pavlik Roman | Lužany D | 13 | 1 | 12 | 7.69 |
20 | Juhas Rudolf | Radoma A | 18 | 1 | 17 | 5.56 |
21 | Lišivka Patrik | Centrál Svidník D | 20 | 1 | 19 | 5.00 |
22 | Gergeľ Jakub | Centrál Svidník D | 25 | 0 | 25 | 0.00 |
23 | Zajaroš Ľuboš | Brusnica A | 15 | 0 | 15 | 0.00 |
24 | Martinec Marián | Centrál Svidník D | 12 | 0 | 12 | 0.00 |
25 | Cigan Martin | Lužany D | 8 | 0 | 8 | 0.00 |
26 | Regrut Oliver | STMK Stropkov C | 8 | 0 | 8 | 0.00 |
27 | Harvilko Šimon | Staškovce A | 5 | 0 | 5 | 0.00 |
28 | Tomko Adam | Lužany D | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
29 | Čatloš Ľubomir | Staškovce A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
30 | Šraga Šimon | Radoma A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
31 | Homza Ján | Staškovce A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
32 | Rokyta Filip | Radoma A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
33 | Demjanovič Frederik | Radoma A | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
34 | Vasiľ Mikuláš | Centrál Svidník C | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
