Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
OSTZ Svidník - 5.liga, muži 2019/2020
Úspešnosť v mužstvách: Základná časť
Por. | Hráč|Hráči | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brusnica A | ||||||
1 | Štefanišin Jozef | 46 | 33 | 13 | 71.74 | |
2 | Antoš Ľubomír | 64 | 38 | 26 | 59.38 | |
3 | Fečko Michal | 34 | 17 | 17 | 50.00 | |
4 | Čabala Jaroslav | 22 | 11 | 11 | 50.00 | |
5 | Antoš Ján | 55 | 15 | 40 | 27.27 | |
6 | Bačišin Damián | 36 | 5 | 31 | 13.89 | |
7 | Zajaroš Ľuboš | 15 | 0 | 15 | 0.00 | |
Centrál Svidník B | ||||||
1 | Nemec Milan | 56 | 52 | 4 | 92.86 | |
2 | Gonos Anton | 66 | 53 | 13 | 80.30 | |
3 | Antoš Juraj | 49 | 38 | 11 | 77.55 | |
4 | Vasilenko Vladislav | 63 | 29 | 34 | 46.03 | |
5 | Kriško Lukáš | 34 | 12 | 22 | 35.29 | |
6 | Breznoščak Mário | 4 | 1 | 3 | 25.00 | |
Centrál Svidník C | ||||||
1 | Kurečko Miroslav st. | 41 | 36 | 5 | 87.80 | |
2 | Kosár Ján | 63 | 55 | 8 | 87.30 | |
3 | Kostelník Michal | 69 | 55 | 14 | 79.71 | |
4 | Olijar Stanislav | 32 | 20 | 12 | 62.50 | |
5 | Kosť Michal | 32 | 20 | 12 | 62.50 | |
6 | Kosár Ľuboš | 12 | 7 | 5 | 58.33 | |
7 | Petrík Milan | 34 | 17 | 17 | 50.00 | |
8 | Vasiľ Mikuláš | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
Centrál Svidník D | ||||||
1 | Mikuš Matej | 35 | 15 | 20 | 42.86 | |
2 | Sviatko Jaroslav | 36 | 11 | 25 | 30.56 | |
3 | Dudáš Andrej | 54 | 13 | 41 | 24.07 | |
4 | Vasilenko Viliam | 53 | 7 | 46 | 13.21 | |
5 | Mindoš Sergej | 33 | 2 | 31 | 6.06 | |
6 | Lišivka Patrik | 20 | 1 | 19 | 5.00 | |
7 | Gergeľ Jakub | 25 | 0 | 25 | 0.00 | |
8 | Martinec Marián | 12 | 0 | 12 | 0.00 | |
Lužany C | ||||||
1 | Gdovin Marian | 41 | 34 | 7 | 82.93 | |
2 | Tomko Ľuboš | 59 | 41 | 18 | 69.49 | |
3 | Cigan Miroslav | 47 | 31 | 16 | 65.96 | |
4 | Štekla Juraj | 6 | 2 | 4 | 33.33 | |
5 | Tomko Roman | 23 | 6 | 17 | 26.09 | |
6 | Čižmár Filip | 50 | 13 | 37 | 26.00 | |
7 | Michalko Martin | 33 | 8 | 25 | 24.24 | |
8 | Holinga Milan | 9 | 2 | 7 | 22.22 | |
Lužany D | ||||||
1 | Cigán Kristián | 39 | 19 | 20 | 48.72 | |
2 | Rozkoš Pavol | 59 | 26 | 33 | 44.07 | |
3 | Gdovin Slavomír | 58 | 22 | 36 | 37.93 | |
4 | Gdovin Milan | 28 | 8 | 20 | 28.57 | |
5 | Vavrek Rudolf | 61 | 17 | 44 | 27.87 | |
6 | Pavlik Roman | 13 | 1 | 12 | 7.69 | |
7 | Cigan Martin | 8 | 0 | 8 | 0.00 | |
8 | Tomko Adam | 2 | 0 | 2 | 0.00 | |
Radoma A | ||||||
1 | Hrušč Milan | 52 | 35 | 17 | 67.31 | |
2 | Baran Matej | 67 | 42 | 25 | 62.69 | |
3 | Šafranko Jozef | 56 | 35 | 21 | 62.50 | |
4 | Pavlišin Ľubomír | 37 | 9 | 28 | 24.32 | |
5 | Dančišin Ján | 39 | 7 | 32 | 17.95 | |
6 | Juhas Rudolf | 18 | 1 | 17 | 5.56 | |
7 | Šraga Šimon | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
8 | Rokyta Filip | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
9 | Demjanovič Frederik | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
Staškovce A | ||||||
1 | Michľovič Ladislav | 4 | 4 | 0 | 100.00 | |
2 | Gojdič Peter | 58 | 51 | 7 | 87.93 | |
3 | Hrušč Milan st. | 42 | 30 | 12 | 71.43 | |
4 | Kočiš Eduard | 67 | 47 | 20 | 70.15 | |
5 | Harvilko Marián | 43 | 28 | 15 | 65.12 | |
6 | Maliňák Martin | 21 | 13 | 8 | 61.90 | |
7 | Maliňák Rasťo | 5 | 3 | 2 | 60.00 | |
8 | Kurila Timotej | 4 | 2 | 2 | 50.00 | |
9 | Maliňak Samuel | 7 | 3 | 4 | 42.86 | |
10 | Maliňak Damián | 14 | 2 | 12 | 14.29 | |
11 | Harvilko Šimon | 5 | 0 | 5 | 0.00 | |
12 | Homza Ján | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
13 | Čatloš Ľubomir | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
STMK Stropkov B | ||||||
1 | Adler Sebastian | 4 | 4 | 0 | 100.00 | |
2 | Bedruň Jozef | 68 | 49 | 19 | 72.06 | |
3 | Bedruň Bohuš | 68 | 45 | 23 | 66.18 | |
4 | Polivčak Dávid | 60 | 39 | 21 | 65.00 | |
5 | Tirer Jozef | 30 | 16 | 14 | 53.33 | |
6 | Bunda Ján | 53 | 21 | 32 | 39.62 | |
7 | Baláž Filip | 5 | 1 | 4 | 20.00 | |
STMK Stropkov C | ||||||
1 | Mulik Ondrej | 58 | 45 | 13 | 77.59 | |
2 | Pašeň Jozef | 67 | 41 | 26 | 61.19 | |
3 | Mihok Viliam | 64 | 37 | 27 | 57.81 | |
4 | Grešlik Michal | 11 | 4 | 7 | 36.36 | |
5 | Harmada Marián | 64 | 22 | 42 | 34.38 | |
6 | Regrut Oliver | 8 | 0 | 8 | 0.00 | |
Vyšný Hrabovec A | ||||||
1 | Goč Jozef ml. | 20 | 15 | 5 | 75.00 | |
2 | Časár Ján | 12 | 7 | 5 | 58.33 | |
3 | Kapa Radoslav | 64 | 18 | 46 | 28.13 | |
4 | Medvec Viktor | 64 | 16 | 48 | 25.00 | |
5 | Staničar Ján | 68 | 13 | 55 | 19.12 | |
6 | Medvec Martin ml. | 44 | 6 | 38 | 13.64 |
