Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
OSTZ Svidník - 5.liga, muži 2019/2020
Zápis zo stretnutia číslo 11
Domáci: | Lužany D | ||
Hostia: | STMK Stropkov B | ||
Hrané v miestnosti: | Kultúrny dom Lužany pri Topli
Dátum: 11.10.2019 Čas: 18:00 |
||
Hlavný rozhodca: | |||
Celkový výsledok: | Body
5 : 13 |
Sety 25 : 44 |
Loptičky 0 : 0 |
Víťaz: | STMK Stropkov B |
domáci | hostia | loptičky | sety | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Gdovin Slavomír Pavlik Roman |
Bedruň Bohuš Bunda Ján |
1 : 3 | |||
2 |
Rozkoš Pavol Vavrek Rudolf |
Bedruň Jozef Tirer Jozef |
0 : 3 | |||
3 | Rozkoš Pavol | Bedruň Bohuš | 3 : 1 | |||
4 | Gdovin Slavomír | Bunda Ján | 3 : 2 | |||
5 | Vavrek Rudolf | Tirer Jozef | 2 : 3 | |||
6 | Pavlik Roman | Bedruň Jozef | 0 : 3 | |||
7 | Rozkoš Pavol | Bunda Ján | 2 : 3 | |||
8 | Gdovin Slavomír | Tirer Jozef | 3 : 1 | |||
9 | Vavrek Rudolf | Bedruň Jozef | 0 : 3 | |||
10 | Pavlik Roman | Bedruň Bohuš | 3 : 0 | |||
11 | Rozkoš Pavol | Tirer Jozef | 1 : 3 | |||
12 | Gdovin Slavomír | Bedruň Jozef | 0 : 3 | |||
13 | Vavrek Rudolf | Bedruň Bohuš | 3 : 1 | |||
14 | Pavlik Roman | Bunda Ján | 0 : 3 | |||
15 | Rozkoš Pavol | Bedruň Jozef | 1 : 3 | |||
16 | Gdovin Slavomír | Bedruň Bohuš | 2 : 3 | |||
17 | Vavrek Rudolf | Bunda Ján | 1 : 3 | |||
18 | Pavlik Roman | Tirer Jozef | 0 : 3 |
Body hráčov zo stretnutia
domáci | V | P | hostia | V | P | dvojhry |
---|---|---|---|---|---|
Rozkoš Pavol | 1 | 3 | Bedruň Bohuš | 1 | 3 |
Gdovin Slavomír | 2 | 2 | Bunda Ján | 3 | 1 |
Vavrek Rudolf | 1 | 3 | Tirer Jozef | 3 | 1 |
Pavlik Roman | 1 | 3 | Bedruň Jozef | 4 | 0 | štvorhry |
Gdovin Slavomír
Pavlik Roman |
0 | 1 |
Bedruň Bohuš
Bunda Ján |
1 | 0 |
Rozkoš Pavol
Vavrek Rudolf |
0 | 1 |
Bedruň Jozef
Tirer Jozef |
1 | 0 |
Výsledok zadal (posledná zmena): Kurečko Miroslav 13.10.2019 12:16 História zadávania výsledku
