Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
OSTZ Svidník - 5.liga, muži 2019/2020
Zápis zo stretnutia číslo 22
Domáci: | Lužany D | ||
Hostia: | Brusnica A | ||
Hrané v miestnosti: | Kultúrny dom Lužany pri Topli
Dátum: 25.10.2019 Čas: 18:00 |
||
Hlavný rozhodca: | |||
Celkový výsledok: | Body
11 : 7 |
Sety 43 : 34 |
Loptičky 0 : 0 |
Víťaz: | Lužany D |
domáci | hostia | loptičky | sety | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rozkoš Pavol Cigán Kristián |
Antoš Ľubomír Čabala Jaroslav |
2 : 3 | |||
2 |
Gdovin Slavomír Pavlik Roman |
Antoš Ján Fečko Michal |
3 : 1 | |||
3 | Rozkoš Pavol | Antoš Ľubomír | 2 : 3 | |||
4 | Gdovin Slavomír | Antoš Ján | 0 : 3 | |||
5 | Cigán Kristián | Fečko Michal | 3 : 1 | |||
6 | Vavrek Rudolf | Čabala Jaroslav | 3 : 0 | |||
7 | Rozkoš Pavol | Antoš Ján | 3 : 2 | |||
8 | Gdovin Slavomír | Fečko Michal | 3 : 1 | |||
9 | Cigán Kristián | Čabala Jaroslav | 3 : 2 | |||
10 | Vavrek Rudolf | Antoš Ľubomír | 1 : 3 | |||
11 | Rozkoš Pavol | Fečko Michal | 2 : 3 | |||
12 | Gdovin Slavomír | Čabala Jaroslav | 3 : 2 | |||
13 | Cigán Kristián | Antoš Ľubomír | 2 : 3 | |||
14 | Vavrek Rudolf | Antoš Ján | 3 : 1 | |||
15 | Rozkoš Pavol | Čabala Jaroslav | 3 : 1 | |||
16 | Gdovin Milan | Antoš Ľubomír | 3 : 1 | |||
17 | Cigán Kristián | Antoš Ján | 3 : 1 | |||
18 | Vavrek Rudolf | Fečko Michal | 1 : 3 |
Body hráčov zo stretnutia
domáci | V | P | hostia | V | P | dvojhry |
---|---|---|---|---|---|
Rozkoš Pavol | 2 | 2 | Antoš Ľubomír | 3 | 1 |
Gdovin Slavomír | 2 | 1 | Antoš Ján | 1 | 3 |
Cigán Kristián | 3 | 1 | Fečko Michal | 2 | 2 |
Vavrek Rudolf | 2 | 2 | Čabala Jaroslav | 0 | 4 |
Gdovin Milan | 1 | 0 | štvorhry | ||
Rozkoš Pavol
Cigán Kristián |
0 | 1 |
Antoš Ľubomír
Čabala Jaroslav |
1 | 0 |
Gdovin Slavomír
Pavlik Roman |
1 | 0 |
Antoš Ján
Fečko Michal |
0 | 1 |
Výsledok zadal (posledná zmena): Kurečko Miroslav 26.10.2019 22:20 História zadávania výsledku
