Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga Spiš.-Gemer., muži 2020/2021
Úspešnosť v dvojhrách: Základná časť
Od 100%(8) do 40%(3,2) zápasov
Od 40%(3,2) do 0%(0) zápasov
Por. | Hráč | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mrkvica Peter | STO Letanovce B | 8 | 8 | 0 | 100.00 |
2 | Zahornacký Jozef | ŠKST Margecany B | 7 | 7 | 0 | 100.00 |
3 | Hadidom Maroš | ŠK Harichovce A | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
4 | Hric Matúš | ŠKST Spišské Vlachy B | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
5 | Drenko Szilárd | S.T.K. Plešivec A | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
6 | Törköly Pavel | S.T.K. Plešivec A | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
7 | Sagula Jaroslav | BBF Spišská Nová Ves A | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
8 | Hanko Ivan | ŠKST Margecany B | 8 | 6 | 2 | 75.00 |
9 | Hrušovský Ľudovít | ŠK Harichovce A | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
10 | Grzyb Miroslav | OTJ STO Jamník A | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
11 | Balla Jozef | OTJ STO Jamník A | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
12 | Herczeg Attila | ŠK Jablonov n/Turňou A | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
13 | Holotňák Ondrej | OTJ STO Jamník A | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
14 | Bakoš Peter | S.T.K. Plešivec A | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
15 | Stopko Miroslav | AŠK Maria Huta C | 4 | 3 | 1 | 75.00 |
16 | Koleják Martin | ŠKST Spišské Vlachy B | 8 | 5 | 3 | 62.50 |
17 | Lesniak Patrik | ŠKST Spišské Vlachy B | 8 | 5 | 3 | 62.50 |
18 | Bendzák Ján | ŠKST Margecany B | 7 | 4 | 3 | 57.14 |
19 | Gallo Peter | Geológ Rožňava C | 7 | 4 | 3 | 57.14 |
20 | Bobák Radovan | ŠKST Margecany B | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
21 | Lizanec Lukáš | ŠK Harichovce A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
22 | Gallo Zoltán | ŠK Jablonov n/Turňou A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
23 | Kozák Peter | BBF Spišská Nová Ves A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
24 | Nemčok František | S.T.K. Plešivec A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
25 | Farkašovský Tomáš | BBF Spišská Nová Ves A | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
26 | Poľa Radoslav | AŠK Maria Huta C | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
27 | Kaľavský Šimon | ŠKST Margecany B | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
28 | Ferko René | Geológ Rožňava C | 7 | 3 | 4 | 42.86 |
29 | Hric Rastislav | ŠKST Spišské Vlachy B | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
30 | Gallo Ján ml. | Geológ Rožňava C | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
31 | Gabriš Pavol | STO Letanovce B | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
32 | Urban Denis | STO Letanovce B | 8 | 3 | 5 | 37.50 |
33 | Koutek František | TJ Baník Mlynky A | 8 | 2 | 6 | 25.00 |
34 | Kochan Viktor | TJ Baník Mlynky A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
35 | Herczeg András | ŠK Jablonov n/Turňou A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
36 | Farkašovský Matej | BBF Spišská Nová Ves A | 4 | 1 | 3 | 25.00 |
37 | Minčev Ilko | Geológ Rožňava C | 5 | 1 | 4 | 20.00 |
38 | Gabriš Peter | STO Letanovce B | 5 | 1 | 4 | 20.00 |
39 | Šipula Peter | TJ Baník Mlynky A | 6 | 1 | 5 | 16.67 |
40 | Čisár František | TJ Baník Mlynky A | 8 | 1 | 7 | 12.50 |
41 | Marcinko Ľuboš | AŠK Maria Huta C | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
42 | Bašti Igor | AŠK Maria Huta C | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
43 | Böhm Róbert | TJ Baník Mlynky A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
44 | Sokolská Alexandra | ŠKST Spišské Vlachy B | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
45 | Novák Gabriel | ŠK Harichovce A | 4 | 0 | 4 | 0.00 |
Por. | Hráč | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Úspešnosť |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ružik Andrej | Geológ Rožňava C | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
2 | Gabriš Martin | STO Letanovce B | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
3 | Jakab Alexander | ŠK Jablonov n/Turňou A | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
4 | Grzyb Marián st. | OTJ STO Jamník A | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
5 | Horváth Anton | TJ Baník Mlynky A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
6 | Dobranský Miroslav | OTJ STO Jamník A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
7 | Balázs Vojtech | ŠK Jablonov n/Turňou A | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
