Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
OSTZ Trebišov - 5.liga, muži 2020/2021
Súpisky mužstiev súťaže
OKST Somotor C
Vedúci: | Gergeľ Juraj |
herňa: | Telocvičňa ZŠ Somotor |
hrací deň: | Sobota 14:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gergely Juraj | 16350 | 1972 | ||
2 | Hajdu Róbert | 16354 | 1978 | ||
3 | Kótka Csongor | 13832 | 1983 | ||
4 | Dobčák Štefan | 16349 | 1974 | ||
5 | Paľuch Milan | 16348 | 1952 | ||
6 | Kálmán Jozef | 13839 | 1950 | ||
7 | Gánoczi Ján | 05608 | 1986 | ||
8 | Ujházi Marek | 13833 | 1991 | ||
9 | Vida Krištof | 16353 | 1993 | ||
10 | Paľuch Roland | 16347 | 1980 | ||
11 | Kovács Edvin | 16351 | 2002 | ||
12 | Kovács Adam | 16352 | 1999 | ||
13 | Roland Róth | 13838 | 1998 |
OKST Regmont Hraň B
Vedúci: | Pustai Adrián |
herňa: | ST herňa |
hrací deň: | Sobota 14:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
2 | Mihajlo Michal | 04154 | 1975 | ||
3 | Mihajlo David | 10774 | 2005 | ||
4 | Juroš Dušan | 01030 | 1955 | ||
5 | Jarabek Matúš | 17710 | 1995 | ||
6 | Pustaiová Ema | 10775 | 2004 | ||
7 | Lešo Matej | 14490 | 2008 | ||
8 | Faťol Adam | 16062 | 2006 | ||
9 | Pustai Adrián | 11660 | 1979 | ||
10 | Pustai Adrián ml. | 16063 | 2011 | ||
11 | Zuskáč Patrik | 05300 | 1984 |
OKST S.n.Bodrogom A
Vedúci: | Juras Jozef |
herňa: | |
hrací deň: | Sobota 19:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juras Jozef | 01793 | 1960 | ||
2 | Szabó Patrik | 06438 | 1990 | ||
3 | Szabo Ladislav | 16692 | 1965 | ||
4 | Išky Adam | 16693 | 1995 | ||
5 | Majernik Adam | 16512 | 2006 | ||
6 | Gelvanics Jozef | 17393 | 1967 | ||
7 | Szabó Ľudovít | 02099 | 1962 | ||
8 | Parajos Dávid | 17606 | 1990 |
OSK Michaľany B
Vedúci: | Kudrec Jozef |
herňa: | Telocvičňa ZŠ Michaľany |
hrací deň: | Sobota 16:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gašpár Radovan | 16853 | 1979 | ||
2 | Mlej Jaroslav | 14620 | 1953 | ||
3 | Švec Rastislav | 15538 | 2011 | ||
4 | Tobiáš Jozef | 16815 | 1957 | ||
5 | Kudrec Mikuláš | 16816 | 1958 | ||
6 | Vaško Ján | 17684 | 1950 | ||
7 | Halkai Marek | 16813 | 1993 | ||
8 | Tomáš Marek | 16814 | 1976 |
ŠKST Sokol Vojčice C
Vedúci: | Jeňo Dušan |
herňa: | ST hala Školská 379, Vojčice |
hrací deň: | Sobota 13:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drabiščák Jozef | 03011 | 1967 | ||
2 | Baranišin Jozef | 05384 | 1984 | ||
3 | Mihok Jozef | 00869 | 1954 | ||
4 | Ujhelyi František | 05253 | 1983 | ||
5 | Tkáč Matej | 10752 | 2004 | ||
6 | Piňko Marián | 03342 | 1970 | ||
7 | Jeňo Dušan | 14870 | 1955 | ||
8 | Zubko Mikuláš | 14869 | 1955 | ||
9 | Zubko Ján | 16455 | 1959 | ||
10 | Leško Tomáš | 15536 | 2011 |
ŠKST Sokol Vojčice D
Vedúci: | Poľačok Miroslav |
herňa: | ST hala Školská 379, Vojčice |
hrací deň: | Sobota 13:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poľačok Miroslav | 00812 | 1953 | ||
2 | Hadinger Jozef | 13288 | 1966 | ||
3 | Jaššo Marián | 16456 | 1956 | ||
4 | Ivaň Jozef | 11571 | 1977 | ||
5 | Dančák Ľubomír | 02250 | 1963 | ||
6 | Vavrek Pavol | 00975 | 1955 |
ŠKTS Pribeník B
Vedúci: | Filep Zoltan |
herňa: | Dom športu, ul. Cintorínnska 227 |
hrací deň: | Sobota 13:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tóth Vojtech | 02901 | 1967 | ||
2 | Fülöp Jozef | 01250 | 1957 | ||
3 | Filep Simeon | 06817 | 1991 | ||
4 | Haminda Tibor | 12274 | 1953 | ||
5 | Filep Zoltán | 06384 | 1989 | ||
6 | Eszenyi Jozef | 04621 | 1978 | ||
7 | Srvátka František | 16803 | 1954 | ||
8 | Tóth Peter | 15103 | 1987 |
TJ Kráľovský Chlmec A
Vedúci: | Sipos Roland |
herňa: | ZŠ Mihálya Helmeczyho s vyučovacím jazykom maďarsk |
hrací deň: | Sobota 18:30 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sipos Roland | 16922 | 1991 | ||
2 | Ternyila Ján | 16919 | 1982 | ||
3 | Horcsin Tibor | 16925 | 2003 | ||
4 | Molnár Ladislav ml. | 17297 | 1984 | ||
5 | Majerník Erik | 12273 | 1994 | ||
6 | Balogh Alexander | 13501 | 1953 | ||
7 | Lázar Ján | 16802 | 1961 |
TJ Kráľovský Chlmec B
Vedúci: | Sipos Roland |
herňa: | Mihálya Helmeczyho s vyučovacím jazykom maďarským |
hrací deň: | Sobota 17:00 |
Por. | Hráč | Reg číslo | Narodený | Pozn. | Aktívne |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szabó Ferdinand | 16921 | 1979 | ||
2 | Kišš Peter | 16923 | 1990 | ||
3 | Szakszon Oskár | 16920 | 1960 | ||
4 | Dobcsák Ladislav | 16924 | 1997 | ||
5 | Pirovits Ladislav | 16918 | 1983 | ||
6 | Lakatoš Teodor | 12268 | 1954 | ||
7 | Kondáš Nikolas | 16926 | 2002 | ||
8 | Balog Jozef | 16927 | 2005 |
