Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 2.liga, muži 2021/2022
Tabuľka súťaže: nadstavba 7.-13. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Kežmarok B | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 167 : 157 | 36 | 0 |
2 | MŠK VSTK Vranov n/T B | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 156 : 168 | 35 | 0 |
3 | Geológ Rožňava B | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 159 : 165 | 35 | 0 |
4 | STK Zbereko Košice A | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 146 : 178 | 34 | 0 |
5 | ŠKST Sokol Vojčice A | 18 | 5 | 4 | 8 | 1 | 139 : 185 | 31 | 0 |
6 | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 18 | 5 | 0 | 13 | 0 | 147 : 177 | 28 | 0 |
7 | ŠKST Margecany A | 18 | 4 | 0 | 14 | 0 | 124 : 200 | 26 | 0 |
Tabuľka súťaže: nadstavba 1.-6. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKST Veľké Kapušany A | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 192 : 114 | 48 | 0 |
2 | TJ Čečehov A | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 | 166 : 140 | 40 | 0 |
3 | ŠKST Humenné A | 17 | 10 | 2 | 5 | 0 | 181 : 125 | 39 | 0 |
4 | STO Valaliky B | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 157 : 149 | 36 | 0 |
5 | ŠŠK Centrál Svidník A | 17 | 5 | 7 | 5 | 0 | 157 : 149 | 34 | 0 |
6 | OŠK Šariš. Michaľany A | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 161 : 145 | 33 | 0 |
Tabuľka súťaže: Základná časť
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKST Veľké Kapušany A | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 143 : 73 | 35 | 0 |
2 | ŠKST Humenné A | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 138 : 78 | 31 | 0 |
3 | TJ Čečehov A | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 119 : 97 | 28 | 0 |
4 | OŠK Šariš. Michaľany A | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 119 : 97 | 26 | 0 |
5 | STO Valaliky B | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 112 : 104 | 25 | 0 |
6 | ŠŠK Centrál Svidník A | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 113 : 103 | 25 | 0 |
7 | STK Zbereko Košice A | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 92 : 124 | 22 | 0 |
8 | ŠK Orion Belá n/Cir. A | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 102 : 114 | 22 | 0 |
9 | Fortuna Kežmarok B | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 108 : 108 | 21 | 0 |
10 | Geológ Rožňava B | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 97 : 119 | 21 | 0 |
11 | ŠKST Sokol Vojčice A | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 87 : 129 | 19 | 0 |
12 | ŠKST Margecany A | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 82 : 134 | 18 | 0 |
13 | MŠK VSTK Vranov n/T B | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 92 : 124 | 18 | 0 |
