Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 3.liga Severovýchod, muži 2021/2022
Tabuľka súťaže: nadstavba 7.-12. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠAZZOH Hendrichovce A | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 135 : 153 | 31 | 0 |
2 | MŠK VSTK Vranov n/T C | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 135 : 153 | 31 | 0 |
3 | STK Lemešany A | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 139 : 149 | 31 | 0 |
4 | OSTK Hencovce A | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 123 : 165 | 27 | 0 |
5 | STO Košarovce A | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 114 : 174 | 24 | 0 |
6 | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 94 : 194 | 16 | 0 |
Tabuľka súťaže: nadstavba 1.-6. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JMC Lužany pri Topli A | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 192 : 96 | 46 | 0 |
2 | OŠK Kamienka A | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 203 : 84 | 44 | 0 |
3 | STO Snina A | 16 | 11 | 0 | 4 | 1 | 170 : 118 | 38 | 1 |
4 | STJ Družba Bardejov A | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 154 : 134 | 35 | 0 |
5 | ŠKST Humenné B | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 131 : 156 | 32 | 0 |
6 | STO Sedlice A | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 137 : 151 | 29 | 0 |
Tabuľka súťaže: Základná časť
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JMC Lužany pri Topli A | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 134 : 64 | 32 | 0 |
2 | OŠK Kamienka A | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 141 : 56 | 30 | 0 |
3 | STO Snina A | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 117 : 81 | 29 | 1 |
4 | ŠKST Humenné B | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 109 : 88 | 25 | 0 |
5 | STJ Družba Bardejov A | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 111 : 87 | 24 | 0 |
6 | STO Sedlice A | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 105 : 93 | 24 | 0 |
7 | MŠK VSTK Vranov n/T C | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 99 : 99 | 23 | 0 |
8 | STK Lemešany A | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 88 : 110 | 19 | 0 |
9 | OSTK Hencovce A | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 76 : 122 | 17 | 0 |
10 | ŠAZZOH Hendrichovce A | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 85 : 113 | 17 | 0 |
11 | STO Košarovce A | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 60 : 138 | 13 | 0 |
12 | ŠKST Kamenica n/Cir. A | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 62 : 136 | 11 | 0 |
