Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga Vihorlatská, muži 2021/2022
Tabuľka súťaže: nadstavba 7.-13. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK VSTK Vranov n/T D | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 162 : 162 | 34 | 0 |
2 | STO Košarovce B | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 153 : 171 | 33 | 0 |
3 | OŠK Kamienka B | 18 | 5 | 5 | 7 | 1 | 148 : 176 | 32 | 0 |
4 | ŠK Orion Belá n/Cir. C | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 124 : 200 | 32 | 0 |
5 | ŠKST Kamenica n/Cir. B | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 140 : 184 | 31 | 0 |
6 | ŠKST Zemplín. Hámre A | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 118 : 206 | 29 | 0 |
7 | ŠKST Humenné C | 18 | 3 | 3 | 12 | 0 | 100 : 224 | 27 | 0 |
Tabuľka súťaže: nadstavba 1.-6. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STO Snina B | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 230 : 76 | 50 | 0 |
2 | STO Dlhé n/Cirochou A | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 212 : 94 | 47 | 0 |
3 | ŠK Orion Belá n/Cir. B | 17 | 11 | 1 | 5 | 0 | 188 : 118 | 40 | 0 |
4 | OŠK Vyšný Žipov A | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 163 : 143 | 35 | 0 |
5 | TJ Šimonka Čierne nT A | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | 163 : 143 | 33 | 0 |
6 | STO TTC Kochanovce A | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 151 : 155 | 32 | 0 |
Tabuľka súťaže: Základná časť
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STO Snina B | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 167 : 49 | 36 | 0 |
2 | STO Dlhé n/Cirochou A | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 160 : 56 | 34 | 0 |
3 | ŠK Orion Belá n/Cir. B | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 139 : 77 | 29 | 0 |
4 | STO TTC Kochanovce A | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 123 : 93 | 27 | 0 |
5 | TJ Šimonka Čierne nT A | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 129 : 87 | 26 | 0 |
6 | OŠK Vyšný Žipov A | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 119 : 97 | 25 | 0 |
7 | STO Košarovce B | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 97 : 119 | 23 | 0 |
8 | OŠK Kamienka B | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 105 : 111 | 23 | 0 |
9 | ŠKST Kamenica n/Cir. B | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 92 : 124 | 21 | 0 |
10 | ŠKST Humenné C | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 69 : 147 | 19 | 0 |
11 | ŠK Orion Belá n/Cir. C | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 64 : 152 | 17 | 0 |
12 | MŠK VSTK Vranov n/T D | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 75 : 141 | 16 | 0 |
13 | ŠKST Zemplín. Hámre A | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 65 : 151 | 16 | 0 |
