Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga Zempl.-Koš., muži 2021/2022
Tabuľka súťaže: nadstavba 7.-12. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKST Somotor B | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 146 : 142 | 34 | 0 |
2 | KST plus 40 Trebišov A | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 150 : 138 | 33 | 0 |
3 | OKST Budkovce A | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 141 : 147 | 30 | 0 |
4 | STO Mokrance A | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 121 : 167 | 26 | 0 |
5 | TTC Vojany Tigers B | 16 | 1 | 1 | 12 | 2 | 86 : 202 | 17 | 0 |
6 | OKST Dúbravka A | 16 | 1 | 0 | 10 | 5 | 57 : 231 | 13 | 0 |
Tabuľka súťaže: nadstavba 1.-6. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKST Veľké Kapušany C | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 195 : 93 | 45 | 0 |
2 | SŠK Poproč A | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 212 : 76 | 44 | 0 |
3 | ŠKST Michalovce C | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 195 : 93 | 40 | 0 |
4 | STK Slávia Sobrance A | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 142 : 146 | 33 | 0 |
5 | ŠKST Pribeník A | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 141 : 147 | 33 | 0 |
6 | STO Kaluža A | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 142 : 146 | 29 | 0 |
Tabuľka súťaže: Základná časť
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MKST Veľké Kapušany C | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 141 : 57 | 32 | 0 |
2 | ŠKST Michalovce C | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 147 : 51 | 31 | 0 |
3 | SŠK Poproč A | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 143 : 55 | 29 | 0 |
4 | ŠKST Pribeník A | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 115 : 83 | 26 | 0 |
5 | STK Slávia Sobrance A | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 105 : 93 | 24 | 0 |
6 | STO Kaluža A | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 106 : 92 | 22 | 0 |
7 | KST plus 40 Trebišov A | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 89 : 109 | 20 | 0 |
8 | OKST Somotor B | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 81 : 117 | 19 | 0 |
9 | OKST Budkovce A | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 87 : 111 | 19 | 0 |
10 | STO Mokrance A | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 69 : 129 | 17 | 0 |
11 | OKST Dúbravka A | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 54 : 144 | 12 | 0 |
12 | TTC Vojany Tigers B | 11 | 0 | 1 | 9 | 1 | 51 : 147 | 11 | 0 |
