Vitajte na pinec.sk
Výsledky stolnotenisových súťaží.
VSSTZ Košice - 4.liga Spiš.-Gemer., muži 2021/2022
Tabuľka súťaže: nadstavba 7.-12. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠKST Spišské Vlachy B | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 137 : 151 | 31 | 0 |
2 | STO Letanovce B | 16 | 6 | 1 | 9 | 0 | 123 : 165 | 29 | 0 |
3 | BBF Spišská Nová Ves A | 16 | 6 | 1 | 8 | 1 | 129 : 159 | 29 | 1 |
4 | OTJ STO Jamník A | 16 | 4 | 3 | 9 | 0 | 122 : 166 | 27 | 0 |
5 | AŠK Maria Huta C | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 143 : 145 | 26 | 0 |
6 | TJ Baník Mlynky A | 16 | 3 | 1 | 12 | 0 | 112 : 176 | 23 | 0 |
Tabuľka súťaže: nadstavba 1.-6. miesto
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.T.K. Plešivec A | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 203 : 85 | 45 | 0 |
2 | Geológ Rožňava C | 16 | 10 | 3 | 3 | 0 | 167 : 121 | 39 | 0 |
3 | MŠK STO Krompachy A | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 161 : 127 | 38 | 0 |
4 | ŠK Jablonov n/Turňou A | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 141 : 147 | 35 | 0 |
5 | ŠK Harichovce A | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 151 : 137 | 31 | 0 |
6 | ŠKST Margecany B | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 139 : 149 | 30 | 0 |
Tabuľka súťaže: Základná časť
Por. | Mužstvo | Zápasy | V | R | P | K | Skóre | Body | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.T.K. Plešivec A | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 149 : 49 | 33 | 0 |
2 | Geológ Rožňava C | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 120 : 78 | 28 | 0 |
3 | MŠK STO Krompachy A | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 111 : 87 | 27 | 0 |
4 | ŠK Jablonov n/Turňou A | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 102 : 96 | 25 | 0 |
5 | ŠKST Margecany B | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 103 : 95 | 24 | 0 |
6 | ŠK Harichovce A | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 107 : 91 | 22 | 0 |
7 | STO Letanovce B | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 94 : 104 | 21 | 0 |
8 | ŠKST Spišské Vlachy B | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 93 : 105 | 21 | 0 |
9 | BBF Spišská Nová Ves A | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 82 : 116 | 20 | 1 |
10 | OTJ STO Jamník A | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 87 : 111 | 19 | 0 |
11 | TJ Baník Mlynky A | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 67 : 131 | 13 | 0 |
12 | AŠK Maria Huta C | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 73 : 125 | 11 | 0 |
